
| Napajanje | 1 10 - 230 V AC |
| Izlazna struja | Do 7,0 ampera (vršna vrijednost) |
| Trenutna kontrola | PID algoritam za regulaciju struje |
| Postavke mikrokoraka | Postavke DIP prekidača, 16 opcija |
| Raspon brzine | Koristite odgovarajući motor, do 3000 obrtaja u minuti |
| Potiskivanje rezonancije | Automatski izračunava rezonantnu tačku i inhibira IF vibracije |
| Prilagođavanje parametara | Automatski detektuje parametre motora prilikom inicijalizacije drajvera, optimizuje performanse upravljanja |
| Pulsni način rada | Smjer i puls, dvostruki puls u smjeru/nasuprot svjetlu sata |
| Filtriranje impulsa | 2MHz filter za digitalnu obradu signala |
| Neutralna struja | Automatsko prepolovljavanje struje nakon zaustavljanja motora |
| Prosječna struja | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Napomene |
| 0,7 A | on | on | on | on | Druga struja može biti prilagođeno |
| 1. 1A | isključeno | on | on | on | |
| 1,6A | on | isključeno | on | on | |
| 2.0A | isključeno | isključeno | on | on | |
| 2,4A | on | on | isključeno | on | |
| 2,8 A | isključeno | on | isključeno | on | |
| 3.2A | on | isključeno | isključeno | on | |
| 3,6A | isključeno | isključeno | isključeno | on | |
| 4.0A | on | on | on | isključeno | |
| 4,5 A | isključeno | on | on | isključeno | |
| 5.0A | on | isključeno | on | isključeno | |
| 5.4A | isključeno | isključeno | on | isključeno | |
| 5,8 A | on | on | isključeno | isključeno | |
| 6.2A | isključeno | on | isključeno | isključeno | |
| 6,6A | on | isključeno | isključeno | isključeno | |
| 7.0A | isključeno | isključeno | isključeno | isključeno |
| Koraci/revolucija | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Napomene |
| 400 | on | on | on | on | Druga struja može biti prilagođeno |
| 500 | isključeno | on | on | on | |
| 600 | on | isključeno | on | on | |
| 800 | isključeno | isključeno | on | on | |
| 1000 | on | on | isključeno | on | |
| 1200 | isključeno | on | isključeno | on | |
| 2000. godine | on | isključeno | isključeno | on | |
| 3000 | isključeno | isključeno | isključeno | on | |
| 4000 | on | on | on | isključeno | |
| 5000 | isključeno | on | on | isključeno | |
| 6000 | on | isključeno | on | isključeno | |
| 10000 | isključeno | isključeno | on | isključeno | |
| 12000 | on | on | isključeno | isključeno | |
| 20000 | isključeno | on | isključeno | isključeno | |
| 30000 | on | isključeno | isključeno | isključeno | |
| 60000 | isključeno | isključeno | isključeno | isključeno |
