Novi dvofazni koračni motori sa zatvorenom petljom AM serije zasnovani su na Cz optimizovanom dizajnu magnetnog kola i najnovijim kompaktnim kalupima u obliku slova M. Kućište motora koristi materijale statora i rotora visoke magnetne gustine sa visokom energetskom efikasnošću.
Napomena:Pravila imenovanja modela koriste se samo za analizu značenja modela. Za specifične opcionalne modele, pogledajte stranicu s detaljima.
Model | Ugao stepenice () | Držanje obrtni moment (Nm) | Ocijenjeno struja (A) | Fazni otpor (om) | Faza induktivnosti (mH) | Rotorinercija (g.cm²) | Osovina prečnik (mm) | Dužina osovine (mm) | Dužina (mm) | Težina (kg) |
20AM003EC | 1.8 | 0,03 | 0,6 | 5.7 | 2.6 | 3 | 4 | 20 | 46,0 | 0,09 |
28AM006EC | 1.8 | 0,06 | 12 | 1.4 | 1.0 | 90 | 5 | 20 | 44,7 | 0,13 |
28AM013EC | 1.8 | 0,13 | 12 | 2.2 | 2.3 | 180 | 5 | 20 | 63,6 | 0,22 |
Napomena:NEMA 8 (20 mm), NEMA 11 (28 mm)
Model | Ugao stepenice () | Držanje obrtni moment (Nm) | Ocijenjeno struja (A) | Otpor/ Faza (Ohm | Faza induktivnosti (mH) | Inercija rotora (g.cm²) | Osovina prečnik (mm) | Dužina osovine (mm) | Dužina (mm) | Težina (kg) |
57:00-13:00 EST | 1.8 | 1.3 | 4.0 | 0,4 | 1.6 | 260 | 8 | 22 | 77 | 0,8 |
57:00 - 23:00 | 1.8 | 2.3 | 5.0 | 0,6 | 2.4 | 460 | 8 | 22 | 98 | 1.2 |
57:00 - 26:00 EST | 1.8 | 2.6 | 5.0 | 0,5 | 2.1 | 520 | 8 | 22 | 106 | 1.4 |
57:30 EST | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0,8 | 3.7 | 720 | 8 | 22 | 124 | 1,5 |
D57AM30ED | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0,5 | 2.2 | 690 | 8 | 22 | 107 | 1,5 |
Napomena:NEMA 23 (57 mm)
Model | Ugao stepenice ) | Držanje obrtni moment (Nm) | Ocijenjeno struja (A) | Otpor/ Faza (Ohm) | Faza induktivnosti (mH) | Inercija rotora (g.cm²) | Osovina prečnik (mm) | Dužina osovine (mm) | Dužina (mm) | Težina (kg) |
60:00 - 22:00 po istočnom vremenu | 1.8 | 2.2 | 5.0 | 0,4 | 1.3 | 330 | 8 | 22 | 79 | 1.1 |
60:00 - 30:00 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0,5 | 2.2 | 690 | 8 | 22 | 107 | 1,5 |
60AM40ED | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 0,9 | 3,5 | 880 | 10 | 30 | 123 | 2.1 |
Napomena:NEMA 24 (60 mm)
Model | Ugao stepenice ) | Držanje obrtni moment (Nm) | Ocijenjeno struja (A) | Otpor/ Faza (Ohm) | Faza induktivnosti (mH) | Inercija rotora (g.cm²) | Osovina prečnik (mm) | Dužina osovine (mm) | Dužina (mm) | Težina (kg) |
60:00 - 22:00 po istočnom vremenu | 1.8 | 2.2 | 5.0 | 0,4 | 1.3 | 330 | 8 | 22 | 79 | 1.1 |
60:00 - 30:00 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0,5 | 2.2 | 690 | 8 | 22 | 107 | 1,5 |
60AM40ED | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 0,9 | 3,5 | 880 | 10 | 30 | 123 | 2.1 |
Napomena:NEMA 24 (60 mm)
Model | Ugao stepenice () | Držanje obrtni moment (Nm) | Ocijenjeno struja (A) | Otpor/ Faza (Ohm) | Faza induktivnosti (mH) | Inercija rotora (g.cm) | Osovina prečnik (mm) | Dužina osovine (mm) | Dužina (mm) | Težina (kg) |
86AM45ED | 1.8 | 4,5 | 6.0 | 0,4 | 2.8 | 1400 | 14 | 40 | 105 | 2,5 |
86AM65ED | 1.8 | 6,5 | 6.0 | 0,5 | 4.2 | 2300 | 14 | 40 | 127 | 3.3 |
86AM85ED | 1.8 | 8,5 | 6.0 | 0,5 | 5.5 | 2800 | 14 | 40 | 140 | 3.9 |
86AM100ED | 1.8 | 10 | 6.0 | 0,8 | 5.3 | 3400 | 14 | 40 | 157 | 4.3 |
86AM120ED | 1.8 | 12 | 6.0 | 0,7 | 8.3 | 4000 | 14 | 40 | 182 | 5.3 |
Napomena:NEMA 34 (86 mm)
A+ | A- | B+ | B- |
Crvena | Plava | Zelena | Crna |
28mm Serija
EB+ | EB- | EA+ | EA- | 5V | Uzemljenje |
Zelena | Žuta | Crna | Plava | Crvena | Bijela |
Serija 42/57/60/86 mm
EB+ | EB- | EA+ | EA- | 5V | Uzemljenje |
Zelena | Žuta | Smeđa | Bijela | Crvena | Plava |